Simulador de Costos de WhatsApp
Calcula el costo estimado de tus mensajes de WhatsApp con Growly
Tipos de Mensajes de WhatsApp Business
Meta cobra diferentes tarifas según el tipo de mensaje y la región. Entender estas categorías te ayudará a optimizar tus costos de comunicación.
Costo Meta:US$0,00Costo Growly:US$0,00
Total:US$0,00
Costo Meta:US$0,00Costo Growly:US$0,00
Total:US$0,00
Costo Meta:US$0,00Costo Growly:US$0,00
Total:US$0,00
Costo Meta:US$0,00Costo Growly:US$0,00
Total:US$0,00
Resumen de Costos Mensuales
Total de mensajes:0
Costo Growly (US$0,0111 por mensaje):US$0,00
Costo Meta (según tipo y región):US$0,00
Costo Total Estimado:US$0,00
Tarifa de Growly
Growly cobra una tarifa fija de US$0,0111 por mensaje, independientemente del tipo de mensaje o región. Esta tarifa se aplica a todos los mensajes enviados o recibidos a través de la plataforma.
Comparación de Planes y Precios
Elige el plan que mejor se adapte a las necesidades de tu equipo
| Características | Free $0usuario/mes | Starter $9.99usuario/mes | Pro $29.99usuario/mes | Enterprise Custom |
|---|---|---|---|---|
| Miembros del Workspace | 1 | 3 | 3+ | ilimitado |
| Adjuntos | 10 | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| Lista de bloqueo | ||||
| Cuentas conectadas (revisar) | 1 | 3 | ilimitado | ilimitado |
| Eventos de calendario | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| Mensajes | ||||
| Emails | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| Dashboard | ||||
| Favoritos | ||||
| Carpetas de favoritos | ||||
| Actividad en timeline | ||||
| Workflows | - | Básico (cambio de estado/Creación deal) | Avanzado (notificación WSP / Recordatorios) | Custom (Personalizado) |
| Pagos | - | |||
| Notas | ||||
| Tareas | ||||
| Empresas | 20 | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| Oportunidades | 10 | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| Personas | 20 | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| Integraciones | - | Básicas | Avanzadas | Personalizadas |
| SSO (Single Sign-On) | - | - | - | |
| API y Webhooks | - | - | API completa | API completa + Webhooks |
| Infraestructura dedicada | - | - | - | |
| Capacitación | - | - | - | |
| Gerente de cuenta dedicado | - | - | - |
Todos los planes incluyen prueba gratis • Sin tarjeta de crédito requerida • Cancela cuando quieras